2011-03-08

W   vs.   Alaus Broliai   37 - 100

 

2011-03-17

W   vs.   Be Šansų   38 - 96

 

2011-03-24

W   vs.   Grigiškių SK Veteranai   81 - 84

 

2011-03-28

L   vs.   Grigiškių SK Veteranai   59 - 50

Statistika 2010-2011 sezone


Nr. Žaidėjas Tšk 1 tšk 2 tšk 3 tšk AK RP BL PR IP PK K
4 Karolis Žižmaras 7.4 44% 40.9% 22.2% 3.8 0.9 0 2.8 0 1.2 1.2
5 Aivaras Grabliauskas 6.2 63% 50% 27.3% 2.5 1.5 0 1.6 0 1.2 1.4
11 Artūras Romanovskis 4.7 21.1% 56.3% 100% 4.2 0.5 0.4 1.9 0 0.9 1
12 Nerijus Mičiulis 4 45.8% 43.9% 9.1% 6.4 1.4 0.1 1.9 0 1.3 1.3
13 Mantas Jankūnas 13.9 75% 51.6% 28.3% 3.7 4.8 0.3 2.5 0 2.1 5.3
15 Paulius Kozlovas 5.9 64.7% 42% 40% 5.3 0.2 0.9 1 0 1.1 0.9
18 Mindaugas Zalatoris 8.8 35% 46.2% 29.6% 6.3 0.8 0.3 1.2 0 1.2 1.8
20 Evaldas Černiauskas 13.7 81.4% 48.8% 21% 7.7 0.9 2 2.2 0 0.9 1.9
21 Kristupas Rybakovas 6.8 50% 50% 27.8% 2.1 1.1 0.1 1.1 0 1.5 1.6
31 Laimonas Alionis 14.9 66.7% 59.7% 18.8% 1.7 1.3 0.1 2.3 0 2 3
34 Vytautas Šimkūnas 1.3 37.5% 66.7% 0% 2.3 0.4 0 1.2 0 0.8 1.2
55 Evaldas Kocys 10.9 62.2% 47.1% 30.2% 4.6 2.8 0 1.9 0 2.1 3.5



Statistika 2010-2011 pasiruošimo ciklas (Draugiškos)


Pos. Vardas Pavardė G 2PT% 3PT% 1PT% RPG APG SPG BPG PPG
F Mantas Jankūnas 2 19.50
F Karolis Žižmaras 3 12.67
F Mindaugas Zalatoris 3 12.33
G Evaldas Kocys 5 10.40
C Evaldas Černiauskas 4 10.25
G Nerijus Mičiulis 5 8.60
G Kristupas Rybakovas 5 7.80
G Aivaras Grabliauskas 5 7.60
F Artūras Romanovskis 4 6.75
G Vytautas Šimkūnas 1 5.00
C Paulius Kozlovas 4 4.00
F Tadas Kniukšta 1 1.00


Statistika 2009-2010 sezone


Pos. Vardas Pavardė G 1PT% 2PT% 3PT% RPG APG SPG BPG PPG
G Vytautas Šimkūnas - - - - - - - - -
G Aivaras Grabliauskas - - - - - - - - -
G Kristupas Rybakovas - - - - - - - - -
G Nerijus Mičiulis 5 75.00 66.67 00.00 4.80 1.40 0.60 0.20 3.80
G Evaldas Kocys 16 56.50 40.50 18.50 5.90 1.60 2.20 0.20 10.60
F Mantas Jankūnas 5 83.33 50.00 41.94 4.00 5.80 1.00 0.00 19.00
F Tadas Kniukšta 5 63.60 50.00 19.40 6.40 1.20 2.00 0.20 13.20
F Artūras Romanovskis 13 42.90 62.60 0.00 6.80 0.70 - 1.20 14.20
F Karolis Žižmaras - - - - - - - - -
F Mindaugas Zalatoris 17 75.90 44.80 39.20 6.50 0.70 - 1.10 11.90
C Paulius Kozlovas 3 44.44 59.09 50.00 5.30 0.00 0.00 1.70 11.00
C Evaldas Černiauskas 4 54.55 52.63 37.50 8.50 1.00 0.80 1.30 18.30


G - žaista rungtynių; PPG - pelnytų taškų vidurkis; 1PT - baudų metimų taiklumo vidurkis; 2PT - dvitaškių metimų taiklumo vidurkis; 3PT - tritaškių metimų taiklumo vidurkis; RPG - atkovotų kamuolių vidurkis; APG - rezultatyvių perdavimų vidurkis; BPG - blokuotų metimų vidurkis; SPG - perimtų kamuolių vidurkis;

RĖMĖJAI




GALERIJA


This is an example of a HTML caption with a link.

TURNYRINĖ LENTELĖ

Nr. Komanda W-L S:AS
1 Rybvalda-Scan Technika 10-0 734:484
2 Grigiškės-ESET.LT 9-1 750:534
3 ISM Universitetas 8-2 652:584
4 Ereliai-II 5-5 641:609
5 Sraiginai 5-5 638:614
6 Patikima praktika 5-5 711:667
7 2religija 5-5 640:636
8 Be Šansų 4-6 590:692
9 Kirviai 3-7 637:702
10 Olympic Casino 1-9 539:691
11 Alaus broliai 0-10 527:904

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ



Prisijunkite prie mūsų