2011-03-08 W vs. Alaus Broliai 37 - 100 |
2011-03-17 W vs. Be Šansų 38 - 96 |
2011-03-24 W vs. Grigiškių SK Veteranai 81 - 84 |
2011-03-28 L vs. Grigiškių SK Veteranai 59 - 50 |
Sudėtis
G | 34 | Vytautas Šimkūnas | 175cm | 65kg | 21m | 1 | ||
G | 5 | Aivaras Grabliauskas | 176cm | 70kg | 22m | 2 | ||
G | 21 | Kristupas Rybakovas | 177cm | 69kg | 23m | 3 | ||
G | 31 | Laimonas Alionis | 183cm | 78kg | 20m | 4 | ||
G | 55 | Evaldas Kocys | 188cm | 78kg | 22m | 5 | ||
F | 12 | Nerijus Mičiulis | 183cm | 76kg | 22m | 6 | ||
F | 13 | Mantas Jankūnas | 190cm | 70kg | 18m | 7 | ||
F | 11 | Artūras Romanovskis | 192cm | 87kg | 25m | 8 | ||
F | 4 | Karolis Žižmaras | 196cm | 95kg | 23m | 9 | ||
F | 18 | Mindaugas Zalatoris | 196cm | 100kg | 26m | 10 | ||
C | 20 | Evaldas Černiauskas | 200cm | 85kg | 22m | 11 | ||
C | 15 | Paulius Kozlovas | 198cm | 90kg | 19m | 12 |
RĖMĖJAI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GALERIJA
This is an example of a HTML caption with a link.
|
TURNYRINĖ LENTELĖ
|
PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ ![]() |